Description
Graphtec FC9000-160 Cutter Plottere
Model de vârf de vârf cu funcționare avansată și funcții de creștere a eficienței. Seria FC9000 oferă cea mai mare productivitate și cele mai bune abilități cu o gamă largă de suporturi de imprimare, de la groasă la subțire.
Caracteristici principale :
- Cel mai înalt nivel de viteză de tăiere, accelerație și forță de tăiere
- Urmărire fiabilă pe lungime lungă (rolă de preluare automată)
- Rolă de preluare automată opțională (opțional)
- lambriuri auto
- Ieșire de date prin memorie flash USB fără PC
- Panou de control ușor de utilizat
- ARMS îmbunătățit pentru tăiere de înaltă precizie (ARMS 8.0)
- Funcția de legătură de date
- Tăiere continuă
- Suporta semne colorate/suporturi de specialitate
- Acceptă marcajele de decupare Adobe Illustrator
- Zona de tăiere extinsă
- Compensarea zonei segmentului (XY)
Accesorii standard:
Articol | Cant | Descriere |
---|---|---|
Cablu de alimentare | 1 | Tipul de cablu este diferit în funcție de destinație. |
Cablu USB | 1 | 2,9 m lungime |
Suport lamă de tăiere | 1 | PHP33-CB09N-HS |
Lama de taiere | 1 | CB09UB-1P |
Lupă | 1 | PM-CT-001 |
Suport pentru stilou cu vârf de fibre | 1 | PHP31-FIBRA |
Stilo cu vârf de fibre pe bază de apă | 1 | KF700-BK (negru) |
Stand | 1 | |
Media Stocker | 1 | |
Coş | 1 | |
DVD-ROM | 1 | Manual de utilizare, driver Windows, Graphtec Pro Studio (Windows, 1 licență), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master4 |
Document tipărit | 1 | Manual de instalare, manualul lamei de tăiere și manualul de siguranță |
Graphtec Pro Studio (*6), Graphtec Studio, Cutting Master 4 (*6), Windows Driver | ||||
Sursa de putere | 100 V până la 240 V AC, 50 / 60 Hz | |||
Consumul de energie | Max. 120 W | |||
Mediul de operare | 10 până la 35 ºC, 35 până la 75 % RH (fără condensare) | |||
Mediu de precizie garantată | 16 până la 32 ºC, 35 până la 70 % RH (fără condensare) | |||
Dimensiuni exterioare (L × A × H) * Include suport și coș. |
Aproximativ. 1360~1151~1232 mm |
Aproximativ. 1665~1151~1232 mm |
Aproximativ. 1970x1151x1232 mm |
Aproximativ. 2224~1151~1232 mm |
Greutate (aprox.) * Include suport și coș. |
49 kg | 56 kg | 64,0 kg (80,9 kg cu rolă de preluare automată instalată) | 70,0 kg (88,5 kg cu rolă de preluare automată instalată) |
Siguranță | PSE, UL/cUL, marcaj CE | |||
EMC | VCCI Clasa A, FCC Clasa A, marcaj CE |
(*1) Operat cu condiția de tăiere și suportul Graphtec specificate. Pentru tăierea lungimii se folosește coșul.
(*2) Există condiții pentru operabilitate la setarea suportului.
(*3) HP-GL TM este o marcă comercială înregistrată a companiei Hewlett-Packard.
(*4) Lamele CB15UA/CB15UA-K30 și foile de suport ranforsate sunt recomandate pentru anumite tipuri de film reflectorizant de înaltă intensitate.
(*5) Graphtec nu acceptă software-ul/driverul utilizat cu sistemele de operare care au devenit învechite și nu mai sunt acceptate de dezvoltatorul sistemului de operare.
(*6) Este necesară o conexiune la internet pentru a activa sau a înregistra când porniți software-ul pentru prima dată.
Articol | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
Configurare | Tip de rulare cu nisip | |||
Metoda de conducere | Servo drive digital | |||
Max. zona de tăiere (l x l) (*1) | 762 mm × 50 m | 1067 mm × 50 m | 1372 mm × 50 m | 1626 mm × 50 m |
Zona de tăiere cu precizie garantată (*1) | 742 mm × 15 m | 1047mm × 10m 762mm × 15m |
1352mm × 10m 762mm × 15m |
1607mm × 10m 762mm × 15m |
Lățimea suportului de montaj (*2) | Min. 50 mm | |||
Max. 920 mm (36,2 inchi) |
Max. 1224 mm (48,1 inchi) |
Max. 1529 mm (60,1 inchi) |
Max. 1850 mm (72,8 inchi) |
|
Diametrul suportului de rulare montabil | 76 până la 200 mm (160 mm când este instalată opțiunea opțională a hârtiei (OPH-A21)) | |||
Masă suport de rulare montabilă | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 24 kg |
Lățimea rolei de preluare compatibilă | – | 200 până la 1372 mm | 200 până la 1626 mm | |
Masa ruloului de preluare compatibilă | – | 20 kg | ||
Lățimea maximă de tăiere transversală | 762 mm | 1067 mm | 1372 mm | 1626 mm |
Max. viteza de taiere | 1485 mm/s la direcția de 45° | |||
Accelerația axială | Max. 39,2 m/s 2 la direcția de 45° | |||
Forța de tăiere | Max. 5,88 N (600 gf) | |||
Dimensiunea minimă a caracterelor | Aproximativ. 5 mm alfanumeric (variază în funcție de fontul caracterelor și de media) | |||
Rezoluție mecanică | 0,005 mm | |||
Rezolutie programabila | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm HP-GL™ (*3): 0,025 mm |
|||
Repetabilitate (*1) | Max. 0,1 mm în parcelă până la 2 m (excluzând extinderea și contracția suportului) | |||
Număr de role de împingere | 2 role | 3 role | 4 role (Max. 5 (opțional)) | |
Număr de unelte montabile | 1 unealta (montabil 2 unelte (optional)) | |||
Tipuri de lame | Superoțel | |||
Tipuri de stilouri | Pix pe bază de ulei, pix cu vârf de fibre pe bază de apă | |||
Tipuri media | Grosime 0,25 mm sau mai puțin Film de marcare (film PVC / fluorescență / reflectorizant), folie de poliester (la condiție), film reflectorizant de înaltă intensitate (grad diamant, grad inginer) (*4) |
|||
Afişa | LCD de tip grafic cu iluminare din spate (240 de puncte × 128 de puncte), acceptă 10 limbi | |||
Interfață | USB 2.0 (viteză completă), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
Memoria tampon | 2MB | |||
Seturi de comenzi | GP-GL / HP-GL™ (Setat prin comandă sau auto-detecție) (*3) | |||
Sistem de operare compatibil (*5) | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Educație) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 – 10.14, Cutting Master 4: 10.7 – 10.14) |
|||
Software acceptat |
Reviews
There are no reviews yet.